Pronájem 1+1/B, 44 m2, Za Vokovickou vozovnou, P 6 - Veleslavín
| Evidenční číslo: | 42 |
|---|---|
| Typ: | Dvojdům |
| Adresa: | Za vokovickou vozovnou 23/2a, 16200 Hlavní město Praha |
| Cena: | 22 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | služby 1.1112 Kč + přehlášení el. energie na nájemce cca 2.500 |
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám k pronájmu velmi pěkný byt 1+1 po kompletní rekonstrukci o výměře 44 m2 ve 2. NP klidného cihlového domu. Byt se sestává z velkého pokoje, kuchyně, předsíně, koupelny se sprchovým koutem, samostatným WC, V bytě je ještě umístěna komora, v níž je umístěn kotel a bojler, ta je přístupná z kuchyně. Podlahy jsou dřevěné parkety a dlažba. Okna jsou plastová Vytápění a ohřev vody zajištuje elektrokotlem a bojler. Byt disponuje balkonem do dvora a v suterénu se nachází velký sklep. V kuchyni je umístěna nová linka IKEA, spotřebiče (myčka, varná deska, kombinovaná trouba horkovzdušná/mikrovlna), lednice. Internet PE3NY.
Nájemné 22.000 Kč + služby 1.112 Kč + přehlášení el energie na nájemce cca 2.500 Kč, kauce 22.000 Kč, provize 26.620 Kč.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 42 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 1+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 22 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | služby 1.1112 Kč + přehlášení el. energie na nájemce cca 2.500 |
| Výše poplatků | 3 512 |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Za vokovickou vozovnou 23/2a, 16200 Hlavní město Praha |
|---|---|
| Adresa | Praha 6, Veleslavín |
| GPS latitude | 50.09113922 |
| GPS longitude | 14.32904762 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Dvojdům |
| Inž. sítě | 230V, Kanalizace, Voda, pitná, TV kabel, Internet, 400V |
| Vybavení | Balkon |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení |
| Dopravní spojení | Vlak, Tramvaj, Silnice, MHD, Metro, Dálnice, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední elektrické |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Obchodní |
| Elektro | 400V, 230V |
Plochy
| Užitná | 44 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 44 m2 |
| Balkon | 2 m2 |
| Sklep | 6 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 5 |
| Počet místností | 6 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |