Zpět na přehled
Pronájem 1+kk, 20 m2, V Holešovičkách, P 8 - Libeň
| Evidenční číslo: | 38 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | V Holešovičkách 1157/27, 18200 Hlavní město Praha |
| Cena: | 13 500Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | služby 1.400 Kč/osoba + přehlášení el. energie a plynu na nájemce |
13 500Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme k pronájmu malý zařízený byt 1+kk po kompletní rekonstrukci se stávající se z pokoje s kuchyňským koutem a koupelny s WC. Byt je vybavený šatní skříní, rozkládací sedačkou, jídelním stolem se 2 židlemi, kuchyňskou linkou, dřezem, s elektrickou varnou deskou, ledničkou. Koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem a WC. Vytápění a ohřev vody zajišťuje kombi plynový kotel. Z důvodu nedodání Průkazu energetické náročnosti budovy majitelem uvádíme energetickou třídu G. Pouze pro 1 osobu. K nastěhování od 1.1.2026. Prohlídky jsou možné. Nájemné 13.500 Kč/měs. + služby 1.400 Kč + přehlášení el energie cca 700 Kč a plynu cca 1.500 Kč. kauce 13.500 Kč, provize RK 13.500 Kč + DPH.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 38 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 1+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 13 500 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | služby 1.400 Kč/osoba + přehlášení el. energie a plynu na nájemce |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | V Holešovičkách 1157/27, 18200 Hlavní město Praha |
|---|---|
| Adresa | Praha 8, Libeň |
| GPS latitude | 50.11754284 |
| GPS longitude | 14.458505 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Rušná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 230V, Kanalizace, Voda, pitná, Plyn, TV kabel, Internet |
| Vybavení | Zařízeno nábytkem |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení |
| Dopravní spojení | Vlak, Tramvaj, Silnice, Přístav, MHD, Metro, Dálnice, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet, Kabelová televize |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 20 m2 |
|---|---|
| Užitná | 20 m2 |
| Podlahová, celková | 20 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 3. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 3 |
| Počet místností | 2 |
| Počet pokojů | 1 |
| Počet koupelen | 1 |