Pronájem 3+kk/B, 60 m2, Pod Cihelnou, P 6 - Ruzyně
| Evidenční číslo: | 43 |
|---|---|
| Typ: | Dvojdům |
| Adresa: | Pod cihelnou 696/29, 16100 Hlavní město Praha |
| Cena: | 25 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + zálohy na služby 6.585 Kč vč. vytápění (za 4 osoby) |
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám k pronájmu prostorný byt 3+kk o výměře 60 m2 s balkonem 2 m2 ve 2. NP klidného cihlového domu. Byt se sestává z kuchyňského koutu vybaveného kuchyňskou linkou s kvalitními spotřebiči, horkovzdušná trouba, indukční varná deska, myčka, digestoř, lednička s mrazákem, a to zejména značek Bosch a Franke. Koupelna s WC je vybavena velkou rohovou vanou a pračkou zn. Samsung. Velký obývací pokoj má přístup na balkón s orientací do klidné zahrady na jih. První ložnice je vybavena velkou vestavenou skříní a je orientována rovněž do zahrady na jih. Druhá ložnice je orientována do klidné ulice na sever. Podlahy jsou pokryty dřevěnými parketami. V koupelně a kuchyni je položena dlažba. V suterénu domu se nachází prostorný sklep. Energetická náročnost budovy třídy D. Byt je volný, k nastěhování ihned. Nájemné 25.000 Kč/měs. + služby 6.585 Kč (4 osoby) + el. energie cca 1.200 Kč. Kauce 25.000 Kč, provize RK 25.000 Kč + DPH.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 43 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | D - méně úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 25 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + zálohy na služby 6.585 Kč vč. vytápění (za 4 osoby) |
| Výše poplatků | 6 585 |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Pod cihelnou 696/29, 16100 Hlavní město Praha |
|---|---|
| Adresa | Praha 6, Ruzyně |
| GPS latitude | 50.09109346 |
| GPS longitude | 14.31019832 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Dvojdům |
| Inž. sítě | 230V, Internet, Voda, pitná, Kanalizace |
| Vybavení | Nezařízeno nábytkem, Zařízeno částečně nábytkem, Balkon |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Supermarket |
| Dopravní spojení | Vlak, Tramvaj, Silnice, MHD, Metro, Dálnice, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 60 m2 |
|---|---|
| Užitná | 60 m2 |
| Podlahová, celková | 60 m2 |
| Balkon | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 4 |
| Počet místností | 6 |
| Počet pokojů | 3 |
| Počet koupelen | 1 |